Calendrier
2024-2025
Activité | Date | Jour | Heure | Responsable | Téléphone |
Souper d’ouverture | 28-sept | Samedi | 17h00 | G. Therrien | 450-692-1439 |
Spaghetti/Danse | 12 Oct. | Samedi | 18h00 | C. Lafrance | 450-699-1285 |
Danse | 26 Oct. | Samedi | 19h00 | L. Lemay | 438-797-2466 |
Souper/Danse | 9 Nov. | Samedi | 18h00 | C. Lamanque | 450-699-9899 |
Brunch | 24 Nov. | Dimanche | 9h00 | G. Therrien | 450-692-1439 |
Souper/Danse | 14 Déc. | Samedi | 18h00 | M. Montpetit | 514-244-4690 |
Veillée du jor de l'an | 31 Déc. | Mardi | 17h00 | E. Hamel | 514-916-2405 |
Danse | 25 Jan. | Samedi | 19h00 | L. Lemay | 438-797-2466 |
Souper/Danse | 8 Fév. | Samedi | 18h00 | R. Ladouceur | 514-893-8265 |
Danse | 22 Fév. | Samedi | 19h00 | L. Lemay | 438-797-2466 |
Spaghetti/ Danse | 08-mars | Samedi | 18h00 | C. Lafrance | 450-699-1285 |
Danse | 22-mars | Samedi | 19h00 | L. Lemay | 438-797-2466 |
Souper/Danse | 12 avr. | Samedi | 18h00 | J. Bellemare | 450-699-4075 |
Danse | 26 avr. | Samedi | 19h00 | L. Lemay | 438-797-2466 |
Souper de fermeture | 10-mai | Samedi | 18h00 | G. Therrien | 450-692-1439 |
Assemblée générale | 15-mai | Jeudi | 19h30 | Comité | 450-692-2190 |
Vente | 17-18 Mai | Samedi | 09h00 | C. Lafrance | 450-699-1285 |
Garage |
| Dimanche | 16h00 |
|
|
Tournoi de golf | 4 juil. | Vendredi | 9h00 | J. Bellemare | 450-699-4075 |
Épluchette de blé d’inde | 14-août | Jeudi | 17h30 | C. Lafrance | 450-699-1285 |